Individuelle Softwareoptimierung und Entwicklung von Leistungssteigerungen
Alle Leistungssteigerungen immer inklusive Vorher / Nachher Messung auf unserem Leistungsprüfstand!
Sollten Sie Ihr Fahrzeug nicht in unserer Liste finden, dann rufen Sie uns an oder schreiben uns eine E-Mail.
{{Offer.Brand}} {{Offer.Model}}
| Motorcode | {{Offer.EngineCode}} |
|---|---|
| Hubraum | {{Offer.Displacement}}ccm |
| Zylinder | {{Offer.Piston}} |
| Leistung | {{Offer.Power}} PS |
| Leistung | {{Offer.PowerKW}} kW |
| Drehmoment | {{Offer.Torque}} Nm |
| Kraftstoff | {{Offer.Fuel}} |
Stage-1: {{Offer.PowerDiffStage1}} PS
| Leistung | {{Offer.PowerStage1}} PS / {{Offer.PowerDiffStage1}} PS |
|---|---|
| Drehmoment | {{Offer.TorqueStage1}} Nm / {{Offer.TorqueDiffStage1}} Nm |
| Preis | {{Offer.PriceStage1}} € inkl. MwSt. |
Stage-2: {{Offer.PowerDiffStage2}} PS
| Leistung | {{Offer.PowerStage2}} PS / {{Offer.PowerDiffStage2}} PS |
|---|---|
| Drehmoment | {{Offer.TorqueStage2}} Nm / {{Offer.TorqueDiffStage2}} Nm |
| Bemerkung | {{Offer.TextStage2}} |
| Zubehör | Im Klasen-Motors Onlineshop |
| Preis | {{Offer.PriceStage2}} € inkl. MwSt. |



